Ranking TCO: Premium (powyżej 200k zł)
Najlepsze TCO w segmencie premium — BMW, Mercedes, Audi, Tesla.
| # | Model | Segment | Cena | Miesięcznie | PLN/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VW Multivan Hybrid 2025 | C - Kompakt | 206 090 zł | 3166 zł | 2.53 |
| 2 | Ford Kuga 2.5 PHEV 2025 | D - Sredni | 206 690 zł | 3336 zł | 2.67 |
| 3 | Peugeot 508 Plug-in Hybrid 2025 | C - Kompakt | 218 000 zł | 3381 zł | 2.70 |
| 4 | Hyundai Tucson 1.6 PHEV 2025 | D - Sredni | 210 900 zł | 3393 zł | 2.71 |
| 5 | Jeep Compass 4xe PHEV 2025 | D - Sredni | 210 000 zł | 3400 zł | 2.72 |
| 6 | Skoda Superb iV PHEV 2025 | D - Sredni | 215 000 zł | 3430 zł | 2.74 |
| 7 | VW Tiguan 1.5 eHybrid PHEV 2025 | D - Sredni | 215 000 zł | 3445 zł | 2.76 |
| 8 | Nissan X-Trail Hybrid 2025 | D - Sredni | 216 100 zł | 3446 zł | 2.76 |
| 9 | GWM Wey 05 PHEV 2025 | D - Sredni | 215 000 zł | 3447 zł | 2.76 |
| 10 | BMW Seria 3 Hybrid 2025 | E - Wyzszy | 230 000 zł | 3457 zł | 2.77 |
| 11 | BMW X2 2025 | C - Kompakt | 205 000 zł | 3472 zł | 2.78 |
| 12 | Audi Q5 Hybrid 2025 | C - Kompakt | 231 200 zł | 3508 zł | 2.81 |
| 13 | Toyota RAV4 2.5 PHEV 2025 | D - Sredni | 225 000 zł | 3525 zł | 2.82 |
| 14 | Citroen C5 X 1.6 PHEV 2025 | D - Sredni | 227 500 zł | 3564 zł | 2.85 |
| 15 | Audi Q3 35 TFSI 2025 | E - Wyzszy | 205 900 zł | 3591 zł | 2.87 |
| 16 | Honda CR-V 2.0 e:HEV 2025 | D - Sredni | 222 400 zł | 3604 zł | 2.88 |
| 17 | Volvo V60 Hybrid 2025 | C - Kompakt | 244 900 zł | 3620 zł | 2.90 |
| 18 | Mercedes CLA 200 EQ 2025 | C - Kompakt | 209 900 zł | 3655 zł | 2.92 |
| 19 | Mazda 6e 80 kWh Long Range 2025 | D - Sredni | 203 600 zł | 3659 zł | 2.93 |
| 20 | VW Arteon Plug-in Hybrid 2025 | C - Kompakt | 241 790 zł | 3666 zł | 2.93 |
| 21 | Volvo S60 B4 2025 | E - Wyzszy | 215 000 zł | 3681 zł | 2.94 |
| 22 | BMW Seria 4 2025 | C - Kompakt | 224 500 zł | 3700 zł | 2.96 |
| 23 | Tesla Model 3 Highland LR 2025 | D - Sredni | 210 000 zł | 3714 zł | 2.97 |
| 24 | Mazda CX-60 3.3 Diesel 2025 | D - Sredni | 220 000 zł | 3723 zł | 2.98 |
| 25 | Xpeng G6 RWD SR 2025 | D - Sredni | 204 000 zł | 3726 zł | 2.98 |
| 26 | BMW Seria 5 Hybrid 2025 | E - Wyzszy | 255 000 zł | 3729 zł | 2.98 |
| 27 | BMW X1 Hybrid 2025 | C - Kompakt | 243 000 zł | 3733 zł | 2.99 |
| 28 | Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo 2025 | E - Wyzszy | 215 000 zł | 3736 zł | 2.99 |
| 29 | Lexus NX 350h 2025 | E - Wyzszy | 232 900 zł | 3740 zł | 2.99 |
| 30 | Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 2025 | D - Sredni | 215 000 zł | 3763 zł | 3.01 |
Ranking generowany silnikiem TCO v3.0 z bazą 628 modeli. Pełen kalkulator: /wizard