Ranking TCO: Elektryczne (BEV)
Najtańsze w eksploatacji elektryki na polskim rynku 2026.
Dane z sierpień 2026.
Ranking miesza nowe i używane modele (rocznik w nazwie modelu; badge „Używane" dla starszych pojazdów). Ceny odzwierciedlają realne wartości rynkowe dla wskazanego rocznika.
| # | Model | Segment | Cena | Miesięcznie | PLN/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aixam Crossline E 2025 | A - Mini | 58 000 zł | 1295 zł | 1.04 |
| 2 | Ligier IXO E 2025 | A - Mini | 58 000 zł | 1295 zł | 1.04 |
| 3 | Dacia Spring 2025 | A - Mini | 66 500 zł | 1594 zł | 1.28 |
| 4 | JAC e-JS1 2025 | A - Mini | 75 000 zł | 1696 zł | 1.36 |
| 5 | Dacia Spring Electric 100 2026 | A - Mini | 85 900 zł | 1839 zł | 1.47 |
| 6 | BYD Dolphin Mini 2025 | A - Mini | 75 000 zł | 1882 zł | 1.51 |
| 7 | BYD Seagull 2025 | A - Mini | 75 000 zł | 1888 zł | 1.51 |
| 8 | Citroen e-C3 Urban Range 30 kWh 2026 | B - Male | 89 500 zł | 1906 zł | 1.53 |
| 9 | Leapmotor T03 2025 | A - Mini | 84 900 zł | 1908 zł | 1.53 |
| 10 | Hyundai Inster 2025 | A - Mini | 103 900 zł | 1926 zł | 1.54 |
| 11 | Kia EV2 42.2 kWh 2026 | B - Male | 99 900 zł | 1950 zł | 1.56 |
| 12 | Kia EV2 42 kWh 2027 | B - Male | 99 900 zł | 1982 zł | 1.59 |
| 13 | Cupra Raval 37 kWh 2026 | B - Male | 99 900 zł | 2020 zł | 1.62 |
| 14 | VW ID.Polo 37 kWh 2026 | B - Male | 99 990 zł | 2020 zł | 1.62 |
| 15 | Dongfeng Box 42.3 kWh 2026 | B - Male | 99 900 zł | 2032 zł | 1.63 |
| 16 | Hyundai Inster 49 kWh 2025 | A - Mini | 112 900 zł | 2043 zł | 1.63 |
| 17 | Chery iCar 03 2025 | B - Male | 95 000 zł | 2080 zł | 1.66 |
| 18 | Volkswagen ID.2 2026 | B - Male | 110 000 zł | 2102 zł | 1.68 |
| 19 | Citroen e-C3 2025 | B - Male | 107 950 zł | 2110 zł | 1.69 |
| 20 | Fiat Grande Panda Electric 2025 | F - SUV | 103 000 zł | 2163 zł | 1.73 |
| 21 | Hyundai Inster Cross 2025 | A - Mini | 126 900 zł | 2204 zł | 1.76 |
| 22 | Citroen e-C3 Aircross 2025 | B - Male | 117 176 zł | 2238 zł | 1.79 |
| 23 | BYD Dolphin Surf Active 2025 | B - Male | 97 700 zł | 2239 zł | 1.79 |
| 24 | BYD Dolphin Surf Boost 2025 | B - Male | 97 700 zł | 2239 zł | 1.79 |
| 25 | Nissan Micra Engage 40 kWh 2026 | B - Male | 119 900 zł | 2239 zł | 1.79 |
| 26 | Maxus e-Deliver 3 52.5 kWh 2026 | Van - Maly | 89 900 zł | 2247 zł | 1.80 |
| 27 | Renault 5 E-Tech 40 kWh 2025 | B - Male | 120 900 zł | 2277 zł | 1.82 |
| 28 | Renault 5 E-Tech Electric 40 kWh 2026 | B - Male | 120 900 zł | 2277 zł | 1.82 |
| 29 | Fiat 500e 2025 | A - Mini | 125 500 zł | 2296 zł | 1.84 |
| 30 | Leapmotor B05 2025 | C - Kompakt | 111 900 zł | 2314 zł | 1.85 |
Ranking generowany silnikiem TCO v5.0 z bazą 500+ modeli. Pełen kalkulator: /wizard