Ranking TCO: Elektryczne (BEV)
Najtańsze w eksploatacji elektryki na polskim rynku 2026.
Ranking miesza nowe i używane modele (rocznik w nazwie modelu; badge „Używane" dla starszych pojazdów). Ceny odzwierciedlają realne wartości rynkowe dla wskazanego rocznika.
| # | Model | Segment | Cena | Miesięcznie | PLN/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smart EQ fortwo 2020Używane | A - Mini | 9900 zł | 867 zł | 0.69 |
| 2 | VW e-up! 2020Używane | A - Mini | 11 440 zł | 868 zł | 0.69 |
| 3 | Renault Zoe R110 2020Używane | A - Mini | 11 253 zł | 918 zł | 0.73 |
| 4 | Fiat 500e 2022Używane | A - Mini | 20 790 zł | 974 zł | 0.78 |
| 5 | Mini Cooper SE 2021Używane | B - Male | 19 440 zł | 988 zł | 0.79 |
| 6 | Renault Twingo Electric 2023Używane | A - Mini | 20 460 zł | 993 zł | 0.79 |
| 7 | Opel Corsa-e 2021Używane | B - Male | 19 585 zł | 1004 zł | 0.80 |
| 8 | GWM Ora 03 2023Używane | B - Male | 23 800 zł | 1035 zł | 0.83 |
| 9 | Peugeot e-208 2021Używane | B - Male | 21 573 zł | 1048 zł | 0.84 |
| 10 | BYD Dolphin 2023Używane | B - Male | 28 160 zł | 1052 zł | 0.84 |
| 11 | Smart EQ fortwo 2023Używane | A - Mini | 26 000 zł | 1059 zł | 0.85 |
| 12 | Tesla Model 3 SR+ 2021Używane | C - Kompakt | 28 215 zł | 1074 zł | 0.86 |
| 13 | Nissan e-NV200 40 kWh 2020Używane | Van - Maly | 14 300 zł | 1119 zł | 0.90 |
| 14 | VW ID.4 Pure 2021Używane | D - Sredni | 25 650 zł | 1127 zł | 0.90 |
| 15 | MG ZS EV 51 kWh 2023Używane | C - Kompakt | 28 160 zł | 1131 zł | 0.91 |
| 16 | MG4 Electric 2023Używane | C - Kompakt | 32 000 zł | 1135 zł | 0.91 |
| 17 | VW ID.3 Pro 2022Używane | C - Kompakt | 31 350 zł | 1136 zł | 0.91 |
| 18 | Honda e 2022Używane | A - Mini | 29 452 zł | 1146 zł | 0.92 |
| 19 | Nissan Leaf 40 kWh 2020Używane | C - Kompakt | 34 298 zł | 1160 zł | 0.93 |
| 20 | MG4 Electric LR 2023Używane | C - Kompakt | 34 000 zł | 1171 zł | 0.94 |
| 21 | Peugeot e-2008 2023Używane | B - Male | 35 720 zł | 1237 zł | 0.99 |
| 22 | Peugeot e-Partner 2022Używane | Van - Maly | 29 468 zł | 1242 zł | 0.99 |
| 23 | BYD Atto 3 2023Używane | C - Kompakt | 38 720 zł | 1269 zł | 1.01 |
| 24 | Aixam Crossline E 2025 | A - Mini | 58 000 zł | 1273 zł | 1.02 |
| 25 | Ligier IXO E 2025 | A - Mini | 58 000 zł | 1273 zł | 1.02 |
| 26 | Hyundai Ioniq 5 SR 2022Używane | D - Sredni | 41 613 zł | 1299 zł | 1.04 |
| 27 | Tesla Model 3 LR 2022Używane | E - Wyzszy | 48 592 zł | 1321 zł | 1.06 |
| 28 | Hyundai Ioniq 5 58 kWh 2022Używane | D - Sredni | 43 213 zł | 1330 zł | 1.06 |
| 29 | Polestar 2 SR 2022Używane | E - Wyzszy | 44 550 zł | 1344 zł | 1.08 |
| 30 | Kia EV6 SR 2022Używane | D - Sredni | 46 414 zł | 1349 zł | 1.08 |
Ranking generowany silnikiem TCO v4.0 z bazą 976 modeli. Pełen kalkulator: /wizard