Ranking TCO: Budżetowe (do 150k zł)
Najtańsze nowe auta z dobrym TCO przy budżecie do 150 000 zł.
Ranking miesza nowe i używane modele (rocznik w nazwie modelu; badge „Używane" dla starszych pojazdów). Ceny odzwierciedlają realne wartości rynkowe dla wskazanego rocznika.
| # | Model | Segment | Cena | Miesięcznie | PLN/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smart EQ fortwo 2020Używane | A - Mini | 9900 zł | 867 zł | 0.69 |
| 2 | VW e-up! 2020Używane | A - Mini | 11 440 zł | 868 zł | 0.69 |
| 3 | Renault Zoe R110 2020Używane | A - Mini | 11 253 zł | 918 zł | 0.73 |
| 4 | Fiat 500 1.2 2018Używane | A - Mini | 8190 zł | 941 zł | 0.75 |
| 5 | Kia Picanto 1.0 2018Używane | A - Mini | 15 258 zł | 970 zł | 0.78 |
| 6 | Fiat 500e 2022Używane | A - Mini | 20 790 zł | 974 zł | 0.78 |
| 7 | Honda Jazz 1.3 2018Używane | B - Male | 10 920 zł | 988 zł | 0.79 |
| 8 | Mini Cooper SE 2021Używane | B - Male | 19 440 zł | 988 zł | 0.79 |
| 9 | Renault Twingo Electric 2023Używane | A - Mini | 20 460 zł | 993 zł | 0.79 |
| 10 | Hyundai Ioniq PHEV 2020Używane | C - Kompakt | 22 504 zł | 999 zł | 0.80 |
| 11 | Peugeot 108 1.0 2023Używane | A - Mini | 20 680 zł | 1004 zł | 0.80 |
| 12 | Opel Corsa-e 2021Używane | B - Male | 19 585 zł | 1004 zł | 0.80 |
| 13 | Skoda Fabia III 1.0 TSI 2019Używane | B - Male | 13 230 zł | 1009 zł | 0.81 |
| 14 | Citroen C1 1.0 2023Używane | A - Mini | 21 252 zł | 1013 zł | 0.81 |
| 15 | Skoda Octavia III 1.6 TDI 2018Używane | C - Kompakt | 9408 zł | 1015 zł | 0.81 |
| 16 | Opel Corsa E 1.2 2019Używane | B - Male | 11 718 zł | 1030 zł | 0.82 |
| 17 | GWM Ora 03 2023Używane | B - Male | 23 800 zł | 1035 zł | 0.83 |
| 18 | Hyundai i10 1.2 2019Używane | A - Mini | 19 788 zł | 1038 zł | 0.83 |
| 19 | VW Polo VI 1.0 TSI 2019Używane | B - Male | 14 400 zł | 1041 zł | 0.83 |
| 20 | Peugeot e-208 2021Używane | B - Male | 21 573 zł | 1048 zł | 0.84 |
| 21 | BYD Dolphin 2023Używane | B - Male | 28 160 zł | 1052 zł | 0.84 |
| 22 | Smart EQ fortwo 2023Używane | A - Mini | 26 000 zł | 1059 zł | 0.85 |
| 23 | Skoda Fabia III 1.0 LPG 2019Używane | B - Male | 9408 zł | 1072 zł | 0.86 |
| 24 | Tesla Model 3 SR+ 2021Używane | C - Kompakt | 28 215 zł | 1074 zł | 0.86 |
| 25 | VW Golf VII 1.4 TSI 2017Używane | C - Kompakt | 11 500 zł | 1081 zł | 0.86 |
| 26 | Hyundai i20 1.2 2018Używane | B - Male | 20 276 zł | 1097 zł | 0.88 |
| 27 | Opel Corsa E 1.4 LPG 2018Używane | B - Male | 7421 zł | 1101 zł | 0.88 |
| 28 | BMW 320d F30 2017Używane | E - Wyzszy | 12 495 zł | 1108 zł | 0.89 |
| 29 | Nissan e-NV200 40 kWh 2020Używane | Van - Maly | 14 300 zł | 1119 zł | 0.90 |
| 30 | Citroen Berlingo 1.6 BlueHDi 2019Używane | Van - Maly | 11 638 zł | 1124 zł | 0.90 |
Ranking generowany silnikiem TCO v4.0 z bazą 976 modeli. Pełen kalkulator: /wizard