Ranking TCO: Spalinowe (ICE)
Benzyna i diesel - najtańsze auta spalinowe w eksploatacji.
Ranking miesza nowe i używane modele (rocznik w nazwie modelu; badge „Używane" dla starszych pojazdów). Ceny odzwierciedlają realne wartości rynkowe dla wskazanego rocznika.
| # | Model | Segment | Cena | Miesięcznie | PLN/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat 500 1.2 2018Używane | A - Mini | 8190 zł | 941 zł | 0.75 |
| 2 | Kia Picanto 1.0 2018Używane | A - Mini | 15 258 zł | 970 zł | 0.78 |
| 3 | Honda Jazz 1.3 2018Używane | B - Male | 10 920 zł | 988 zł | 0.79 |
| 4 | Peugeot 108 1.0 2023Używane | A - Mini | 20 680 zł | 1004 zł | 0.80 |
| 5 | Skoda Fabia III 1.0 TSI 2019Używane | B - Male | 13 230 zł | 1009 zł | 0.81 |
| 6 | Citroen C1 1.0 2023Używane | A - Mini | 21 252 zł | 1013 zł | 0.81 |
| 7 | Skoda Octavia III 1.6 TDI 2018Używane | C - Kompakt | 9408 zł | 1015 zł | 0.81 |
| 8 | Opel Corsa E 1.2 2019Używane | B - Male | 11 718 zł | 1030 zł | 0.82 |
| 9 | Hyundai i10 1.2 2019Używane | A - Mini | 19 788 zł | 1038 zł | 0.83 |
| 10 | VW Polo VI 1.0 TSI 2019Używane | B - Male | 14 400 zł | 1041 zł | 0.83 |
| 11 | Skoda Fabia III 1.0 LPG 2019Używane | B - Male | 9408 zł | 1072 zł | 0.86 |
| 12 | VW Golf VII 1.4 TSI 2017Używane | C - Kompakt | 11 500 zł | 1081 zł | 0.86 |
| 13 | Hyundai i20 1.2 2018Używane | B - Male | 20 276 zł | 1097 zł | 0.88 |
| 14 | Opel Corsa E 1.4 LPG 2018Używane | B - Male | 7421 zł | 1101 zł | 0.88 |
| 15 | BMW 320d F30 2017Używane | E - Wyzszy | 12 495 zł | 1108 zł | 0.89 |
| 16 | Citroen Berlingo 1.6 BlueHDi 2019Używane | Van - Maly | 11 638 zł | 1124 zł | 0.90 |
| 17 | Skoda Octavia III 1.4 TSI LPG 2018Używane | C - Kompakt | 10 290 zł | 1136 zł | 0.91 |
| 18 | Opel Astra K 1.4 Turbo LPG 2018Używane | C - Kompakt | 8202 zł | 1139 zł | 0.91 |
| 19 | VW Golf VII 1.4 TSI LPG 2017Używane | C - Kompakt | 8640 zł | 1143 zł | 0.91 |
| 20 | Hyundai i20 1.2 LPG 2018Używane | B - Male | 16 377 zł | 1167 zł | 0.93 |
| 21 | Renault Kangoo 1.5 dCi 2019Używane | Van - Maly | 17 518 zł | 1190 zł | 0.95 |
| 22 | Toyota Yaris 1.5 LPG 2019Używane | B - Male | 22 821 zł | 1205 zł | 0.96 |
| 23 | Mazda 3 2.0 LPG 2019Używane | C - Kompakt | 12 729 zł | 1212 zł | 0.97 |
| 24 | BMW 320i F30 LPG 2017Używane | E - Wyzszy | 12 285 zł | 1223 zł | 0.98 |
| 25 | Peugeot 2008 1.2 PureTech 2022Używane | B - Male | 28 716 zł | 1226 zł | 0.98 |
| 26 | Opel Corsa 1.2 2022Używane | B - Male | 34 268 zł | 1233 zł | 0.99 |
| 27 | VW Caddy 2.0 TDI 2020Używane | Van - Maly | 21 535 zł | 1260 zł | 1.01 |
| 28 | Kia Ceed 1.4 LPG 2019Używane | C - Kompakt | 23 140 zł | 1264 zł | 1.01 |
| 29 | Hyundai i30 1.6 LPG 2018Używane | C - Kompakt | 20 797 zł | 1264 zł | 1.01 |
| 30 | Dacia Duster 1.5 dCi 2021Używane | D - Sredni | 26 079 zł | 1266 zł | 1.01 |
Ranking generowany silnikiem TCO v4.0 z bazą 976 modeli. Pełen kalkulator: /wizard