Ranking TCO: LPG
Auta z fabryczną instalacją LPG - najtańsze paliwo w PL.
Ranking miesza nowe i używane modele (rocznik w nazwie modelu; badge „Używane" dla starszych pojazdów). Ceny odzwierciedlają realne wartości rynkowe dla wskazanego rocznika.
| # | Model | Segment | Cena | Miesięcznie | PLN/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skoda Fabia III 1.0 LPG 2019Używane | B - Male | 9408 zł | 1072 zł | 0.86 |
| 2 | Opel Corsa E 1.4 LPG 2018Używane | B - Male | 7421 zł | 1101 zł | 0.88 |
| 3 | Skoda Octavia III 1.4 TSI LPG 2018Używane | C - Kompakt | 10 290 zł | 1136 zł | 0.91 |
| 4 | Opel Astra K 1.4 Turbo LPG 2018Używane | C - Kompakt | 8202 zł | 1139 zł | 0.91 |
| 5 | VW Golf VII 1.4 TSI LPG 2017Używane | C - Kompakt | 8640 zł | 1143 zł | 0.91 |
| 6 | Hyundai i20 1.2 LPG 2018Używane | B - Male | 16 377 zł | 1167 zł | 0.93 |
| 7 | Toyota Yaris 1.5 LPG 2019Używane | B - Male | 22 821 zł | 1205 zł | 0.96 |
| 8 | Mazda 3 2.0 LPG 2019Używane | C - Kompakt | 12 729 zł | 1212 zł | 0.97 |
| 9 | BMW 320i F30 LPG 2017Używane | E - Wyzszy | 12 285 zł | 1223 zł | 0.98 |
| 10 | Kia Ceed 1.4 LPG 2019Używane | C - Kompakt | 23 140 zł | 1264 zł | 1.01 |
| 11 | Hyundai i30 1.6 LPG 2018Używane | C - Kompakt | 20 797 zł | 1264 zł | 1.01 |
| 12 | Volvo S60 T3 LPG 2019Używane | E - Wyzszy | 19 843 zł | 1292 zł | 1.03 |
| 13 | Ford Focus 1.0 EcoBoost LPG 2019Używane | C - Kompakt | 29 867 zł | 1300 zł | 1.04 |
| 14 | Hyundai Tucson 1.6 GDi LPG 2019Używane | D - Sredni | 18 158 zł | 1308 zł | 1.05 |
| 15 | Toyota Corolla 1.6 LPG 2018Używane | C - Kompakt | 25 142 zł | 1319 zł | 1.06 |
| 16 | Mitsubishi Outlander 2.0 LPG 2018Używane | D - Sredni | 15 120 zł | 1327 zł | 1.06 |
| 17 | Toyota Corolla 1.8 LPG 2019Używane | C - Kompakt | 28 734 zł | 1336 zł | 1.07 |
| 18 | Toyota RAV4 2.0 LPG 2018Używane | D - Sredni | 19 992 zł | 1356 zł | 1.08 |
| 19 | Kia Sportage 1.6 GDi LPG 2018Używane | D - Sredni | 27 071 zł | 1431 zł | 1.14 |
| 20 | VW Passat 1.5 TSI LPG 2019Używane | D - Sredni | 36 885 zł | 1472 zł | 1.18 |
| 21 | Audi A4 2.0 TFSI LPG 2018Używane | E - Wyzszy | 35 840 zł | 1525 zł | 1.22 |
| 22 | Ford Kuga 1.5 EcoBoost LPG 2019Używane | D - Sredni | 36 938 zł | 1535 zł | 1.23 |
| 23 | Skoda Kodiaq 1.5 TSI LPG 2020Używane | D - Sredni | 45 152 zł | 1603 zł | 1.28 |
| 24 | Honda Civic 1.5 VTEC LPG 2018Używane | C - Kompakt | 57 771 zł | 1650 zł | 1.32 |
| 25 | Fiat Panda 1.0 Hybrid LPG 2025 | A - Mini | 68 000 zł | 1864 zł | 1.49 |
| 26 | Dacia Sandero 1.0 TCe LPG 2025 | B - Male | 62 900 zł | 1868 zł | 1.49 |
| 27 | Renault Clio 1.0 TCe LPG 2025 | B - Male | 74 600 zł | 2033 zł | 1.63 |
| 28 | Skoda Fabia 1.0 TSI LPG 2025 | B - Male | 75 000 zł | 2043 zł | 1.63 |
| 29 | Seat Ibiza 1.0 TSI LPG 2025 | B - Male | 78 000 zł | 2124 zł | 1.70 |
| 30 | Dacia Jogger 1.0 TCe LPG 2025 | C - Kompakt | 79 900 zł | 2140 zł | 1.71 |
Ranking generowany silnikiem TCO v4.0 z bazą 976 modeli. Pełen kalkulator: /wizard