Ranking TCO: Premium (powyżej 200k zł)
Najlepsze TCO w segmencie premium - BMW, Mercedes, Audi, Tesla.
Ranking miesza nowe i używane modele (rocznik w nazwie modelu; badge „Używane" dla starszych pojazdów). Ceny odzwierciedlają realne wartości rynkowe dla wskazanego rocznika.
| # | Model | Segment | Cena | Miesięcznie | PLN/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VW Multivan Hybrid 2025 | C - Kompakt | 206 090 zł | 3195 zł | 2.56 |
| 2 | Mercedes CLA 200 EQ 2025 | C - Kompakt | 209 900 zł | 3292 zł | 2.63 |
| 3 | Tesla Model 3 LR RWD 2025 | D - Sredni | 204 990 zł | 3293 zł | 2.63 |
| 4 | Mazda 6e 80 kWh Long Range 2025 | D - Sredni | 203 600 zł | 3307 zł | 2.65 |
| 5 | Tesla Model Y LR RWD 2025 | D - Sredni | 201 240 zł | 3352 zł | 2.68 |
| 6 | Xpeng G6 RWD SR 2025 | D - Sredni | 204 000 zł | 3371 zł | 2.70 |
| 7 | Alpine A290 RS Electric 2025 | B - Male | 210 000 zł | 3405 zł | 2.72 |
| 8 | Ford Kuga 2.5 PHEV 2025 | D - Sredni | 206 690 zł | 3413 zł | 2.73 |
| 9 | Tesla Model Y LR AWD 2025 | D - Sredni | 211 240 zł | 3433 zł | 2.75 |
| 10 | KGM Torres PHEV 2025 | D - Sredni | 210 000 zł | 3436 zł | 2.75 |
| 11 | Tesla Model 3 LR AWD 2025 | D - Sredni | 214 990 zł | 3440 zł | 2.75 |
| 12 | VW ID.4 Pro 2025 | D - Sredni | 210 000 zł | 3447 zł | 2.76 |
| 13 | Xpeng P7 RWD LR 2025 | E - Wyzszy | 217 000 zł | 3450 zł | 2.76 |
| 14 | Peugeot 508 Plug-in Hybrid 2025 | C - Kompakt | 218 000 zł | 3459 zł | 2.77 |
| 15 | Hyundai Tucson 1.6 PHEV 2025 | D - Sredni | 210 900 zł | 3466 zł | 2.77 |
| 16 | Jeep Compass 4xe PHEV 2025 | D - Sredni | 210 000 zł | 3473 zł | 2.78 |
| 17 | Honda e:Ny1 BEV 2025 | C - Kompakt | 209 000 zł | 3475 zł | 2.78 |
| 18 | BYD Seal Design 2026 | C - Kompakt | 217 400 zł | 3476 zł | 2.78 |
| 19 | BMW Seria 3 Hybrid 2025 | E - Wyzszy | 230 000 zł | 3486 zł | 2.79 |
| 20 | Skoda Enyaq 85 2025 | D - Sredni | 215 000 zł | 3491 zł | 2.79 |
| 21 | Skoda Enyaq iV Electric 2025 | D - Sredni | 219 850 zł | 3504 zł | 2.80 |
| 22 | Skoda Superb iV PHEV 2025 | D - Sredni | 215 000 zł | 3505 zł | 2.80 |
| 23 | Nissan X-Trail Hybrid 2025 | D - Sredni | 216 100 zł | 3515 zł | 2.81 |
| 24 | Mercedes CLA 250+ EQ 2025 | C - Kompakt | 228 900 zł | 3516 zł | 2.81 |
| 25 | VW Tiguan 1.5 eHybrid PHEV 2025 | D - Sredni | 215 000 zł | 3520 zł | 2.82 |
| 26 | GWM Wey 05 PHEV 2025 | D - Sredni | 215 000 zł | 3523 zł | 2.82 |
| 27 | Nissan Ariya Electric 2025 | C - Kompakt | 221 900 zł | 3528 zł | 2.82 |
| 28 | KGM Torres e-Motion 2025 | D - Sredni | 215 000 zł | 3535 zł | 2.83 |
| 29 | Ford Mustang Mach-E SR RWD 2025 | D - Sredni | 220 000 zł | 3550 zł | 2.84 |
| 30 | BMW X2 2025 | C - Kompakt | 205 000 zł | 3551 zł | 2.84 |
Ranking generowany silnikiem TCO v4.0 z bazą 976 modeli. Pełen kalkulator: /wizard