Ranking TCO: SUV / Crossover
SUV-y z najlepszym TCO w segmencie D i Van.
Ranking miesza nowe i używane modele (rocznik w nazwie modelu; badge „Używane" dla starszych pojazdów). Ceny odzwierciedlają realne wartości rynkowe dla wskazanego rocznika.
| # | Model | Segment | Cena | Miesięcznie | PLN/km |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissan e-NV200 40 kWh 2020Używane | Van - Maly | 14 300 zł | 1119 zł | 0.90 |
| 2 | Citroen Berlingo 1.6 BlueHDi 2019Używane | Van - Maly | 11 638 zł | 1124 zł | 0.90 |
| 3 | VW ID.4 Pure 2021Używane | D - Sredni | 25 650 zł | 1127 zł | 0.90 |
| 4 | Mitsubishi Outlander PHEV 2020Używane | D - Sredni | 27 549 zł | 1128 zł | 0.90 |
| 5 | Renault Kangoo 1.5 dCi 2019Używane | Van - Maly | 17 518 zł | 1190 zł | 0.95 |
| 6 | Peugeot e-Partner 2022Używane | Van - Maly | 29 468 zł | 1242 zł | 0.99 |
| 7 | VW Caddy 2.0 TDI 2020Używane | Van - Maly | 21 535 zł | 1260 zł | 1.01 |
| 8 | Dacia Duster 1.5 dCi 2021Używane | D - Sredni | 26 079 zł | 1266 zł | 1.01 |
| 9 | Hyundai Ioniq 5 SR 2022Używane | D - Sredni | 41 613 zł | 1299 zł | 1.04 |
| 10 | Hyundai Tucson 1.6 GDi LPG 2019Używane | D - Sredni | 18 158 zł | 1308 zł | 1.05 |
| 11 | Mitsubishi Outlander 2.0 LPG 2018Używane | D - Sredni | 15 120 zł | 1327 zł | 1.06 |
| 12 | Hyundai Ioniq 5 58 kWh 2022Używane | D - Sredni | 43 213 zł | 1330 zł | 1.06 |
| 13 | Hyundai Tucson 1.6 GDi 2019Używane | D - Sredni | 24 735 zł | 1344 zł | 1.08 |
| 14 | Kia Niro 1.6 HEV 2020Używane | D - Sredni | 48 415 zł | 1347 zł | 1.08 |
| 15 | Ford Transit Custom 2.0 2019Używane | Van - Duzy | 18 572 zł | 1349 zł | 1.08 |
| 16 | Kia EV6 SR 2022Używane | D - Sredni | 46 414 zł | 1349 zł | 1.08 |
| 17 | Toyota RAV4 2.0 LPG 2018Używane | D - Sredni | 19 992 zł | 1356 zł | 1.08 |
| 18 | Toyota RAV4 2.0 2018Używane | D - Sredni | 27 664 zł | 1371 zł | 1.10 |
| 19 | VW ID.4 Pro 2022Używane | D - Sredni | 46 200 zł | 1376 zł | 1.10 |
| 20 | Skoda Enyaq 60 2023Używane | D - Sredni | 49 000 zł | 1377 zł | 1.10 |
| 21 | Toyota ProAce City 1.5 2021Używane | Van - Maly | 35 409 zł | 1383 zł | 1.11 |
| 22 | Ford Mustang Mach-E SR 2022Używane | D - Sredni | 48 592 zł | 1387 zł | 1.11 |
| 23 | Toyota ProAce 2.0 D-4D 2020Używane | Van - Duzy | 27 820 zł | 1396 zł | 1.12 |
| 24 | Mercedes Vito 114 CDI 2019Używane | Van - Duzy | 23 598 zł | 1397 zł | 1.12 |
| 25 | Kia Sportage 1.6 GDi LPG 2018Używane | D - Sredni | 27 071 zł | 1431 zł | 1.14 |
| 26 | Kia Sportage 1.6 GDi 2018Używane | D - Sredni | 33 517 zł | 1454 zł | 1.16 |
| 27 | VW Passat 1.5 TSI LPG 2019Używane | D - Sredni | 36 885 zł | 1472 zł | 1.18 |
| 28 | Tesla Model Y LR 2023Używane | D - Sredni | 62 700 zł | 1515 zł | 1.21 |
| 29 | Skoda Kodiaq 2.0 TDI 2019Używane | D - Sredni | 37 089 zł | 1516 zł | 1.21 |
| 30 | VW Transporter T6.1 2.0 TDI 2020Używane | Van - Duzy | 32 400 zł | 1521 zł | 1.22 |
Ranking generowany silnikiem TCO v4.0 z bazą 976 modeli. Pełen kalkulator: /wizard