Sprawdz jak temperatura wplywa na zasieg i zuzycie energii Twojego auta elektrycznego. Symulacja miesiac po miesiacu dla polskich warunkow.
Roczne kWh
3114
Roczny koszt
2024,10 zl
Koszt letni
1872,00 zl
Kara zimowa
+8.1%
| Miesiac | Temp. | Mnoznik | Zuzycie | Zasieg | Koszt |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | -2°C | 1.20x | 19.2 kWh | 313 km | 187,20 zl |
| Luty | -1°C | 1.17x | 18.8 kWh | 319 km | 183,30 zl |
| Marzec | 3°C | 1.12x | 17.9 kWh | 335 km | 174,72 zl |
| Kwiecień | 8°C | 1.07x | 17.1 kWh | 350 km | 166,92 zl |
| Maj | 14°C | 1.03x | 16.5 kWh | 364 km | 160,68 zl |
| Czerwiec | 17°C | 1.02x | 16.2 kWh | 369 km | 158,34 zl |
| Lipiec | 19°C | 1.00x | 16.1 kWh | 373 km | 156,78 zl |
| Sierpień | 18°C | 1.01x | 16.2 kWh | 371 km | 157,56 zl |
| Wrzesień | 14°C | 1.03x | 16.5 kWh | 364 km | 160,68 zl |
| Październik | 9°C | 1.06x | 17 kWh | 354 km | 165,36 zl |
| Listopad | 4°C | 1.11x | 17.8 kWh | 338 km | 173,16 zl |
| Grudzień | 0°C | 1.15x | 18.4 kWh | 326 km | 179,40 zl |
| Suma roczna | 3114 kWh | 2024,10 zl | |||
3114 kWh
2024,10 zl
1872,00 zl
+8.1%
152,10 zl wiecej rocznie
Mnoznik zuzycia BEV w funkcji temperatury: -20°C = 1.60x, -10°C = 1.40x, 0°C = 1.15x, 10°C = 1.05x, 20°C = 1.00x. Interpolacja liniowa miedzy punktami (zgodnie z danymi empirycznymi AAA, ADAC).
Srednie temperatury miesieczne dla Polski: Sty -2°C, Lut -1°C, Mar 3°C, Kwi 8°C, Maj 14°C, Cze 17°C, Lip 19°C, Sie 18°C, Wrz 14°C, Paz 9°C, Lis 4°C, Gru 0°C.
Obliczenia wykonywane sa calkowicie po stronie klienta. Zasieg = (pojemnosc baterii / zuzycie skorygowane) * 100. Koszt miesieczny = (km / 100) * zuzycie * cena pradu.