Pełne porównanie kosztu przejechania 100 km każdym napędem - z uwzględnieniem sprawności silnika i rozbiciem na surowiec, podatki i opłaty. Rząd proponuje pakiet CPN: obniżka VAT z 23% do 8% + cięcie akcyzy do minimum UE. Pokazujemy oba scenariusze: teraz vs po pakiecie CPN.
Koszt 100 km - teraz (VAT 23% na wszystko)
Aktualne ceny paliw (autocentrum.pl, 27.03.2026). Wszystko z VAT 23%:
| Napęd | Cena / jedn. | Zużycie / 100 km | Koszt 100 km | Podatki |
|---|---|---|---|---|
| BEV G12 (nocna) ★ | 0,61 zł/kWh | 15 kWh | 9,15 zł | 34% |
| BEV G11 (całodobowa) | 1,10 zł/kWh | 15 kWh | 16,50 zł | 31% |
| LPG | 3,67 zł/l | 10 l | 36,70 zł | 33% |
| Benzyna Pb95 | 7,22 zł/l | 7 l | 50,54 zł | 44% |
| Diesel ON | 8,47 zł/l | 6 l | 50,82 zł | 39% |
Diesel kosztuje 50,82 zł / 100 km - czyli 5,6× więcej niż prąd z taryfy nocnej G12. Benzyna Pb95 jest tuż obok: 50,54 zł. Nawet LPG (3,67 zł/l) to 4× więcej niż BEV na G12.
Pakiet CPN - co proponuje rząd?
Rząd proponuje dwie zmiany jednocześnie dla benzyny Pb95 i oleju napędowego:
- Obniżka VAT z 23% do 8%
- Cięcie akcyzy do minimum wymaganego przez UE (Pb95: 1,53 → 1,24 zł/l, ON: 1,16 → 0,88 zł/l)
Prąd i LPG - bez zmian (VAT 23%).
Koszt 100 km - po pakiecie CPN
| Napęd | Cena teraz | Cena po CPN | 100 km teraz | 100 km po CPN | Oszczędność |
|---|---|---|---|---|---|
| BEV G12 noc | 0,61 zł | 0,61 zł | 9,15 zł | 9,15 zł | bez zmian |
| BEV G11 | 1,10 zł | 1,10 zł | 16,50 zł | 16,50 zł | bez zmian |
| LPG | 3,67 zł | 3,67 zł | 36,70 zł | 36,70 zł | bez zmian |
| Benzyna Pb95 | 6,03 zł/l | 42,18 zł | −8,36 zł (−16,5%) | ||
| Diesel ON | 7,13 zł/l | 42,80 zł | −8,02 zł (−15,8%) |
Rozbicie kosztów na 100 km - Pb95 i Diesel
Jak zmienia się struktura kosztu 100 km po pakiecie CPN:
Benzyna Pb95 (7 l/100km)
| Składnik | Teraz (zł/100km) | Po CPN (zł/100km) |
|---|---|---|
| Surowiec + produkcja + marże | 28,35 zł | 28,35 zł |
| Akcyza | 10,71 zł | 8,68 zł ↓ |
| Opłata paliwowa + emisyjna | 2,03 zł | 2,03 zł |
| VAT | 9,45 zł (23%) | 3,12 zł ↓ (8%) |
| SUMA | 50,54 zł | 42,18 zł |
| Udział podatków | 44% | 33% |
Diesel ON (6 l/100km)
| Składnik | Teraz (zł/100km) | Po CPN (zł/100km) |
|---|---|---|
| Surowiec + produkcja + marże | 31,24 zł | 31,23 zł |
| Akcyza | 6,96 zł | 5,28 zł ↓ |
| Opłata paliwowa + emisyjna | 3,12 zł | 3,12 zł |
| VAT | 9,50 zł (23%) | 3,17 zł ↓ (8%) |
| SUMA | 50,82 zł | 42,80 zł |
| Udział podatków | 39% | 27% |
Podatki w paliwie vs podatki w prądzie
Ile podatków i opłat publicznych jest w cenie poszczególnych źródeł energii - i jak to zmienia pakiet CPN:
| Źródło energii | Cena / jedn. | Podatki teraz | Po CPN |
|---|---|---|---|
| Benzyna Pb95 | 7,22 zł/l | 44% | 33% |
| Diesel ON | 8,47 zł/l | 39% | 27% |
| LPG | 3,67 zł/l | 33% | 33% (bez zmian) |
| Prąd G12 (nocna) | 0,61 zł/kWh | 34% | 34% (bez zmian) |
| Prąd G11 | 1,10 zł/kWh | 31% | 31% (bez zmian) |
Kluczowy wniosek: nawet po pakiecie CPN, w litrze benzyny wciąż jest 33% podatków vs 31–34% w kilowatogodzinie prądu. Pakiet CPN zmniejsza różnicę podatkową - ale nie zmienia rankingu kosztów.
Podsumowanie
- BEV na nocnej taryfie G12 - najtańszy napęd: 9,15 zł / 100 km
- Pakiet CPN obniży Pb95 z 50,54 → 42,18 zł/100km (−8,36 zł, −16,5%)
- Pakiet CPN obniży diesel z 50,82 → 42,80 zł/100km (−8,02 zł, −15,8%)
- Mimo obniżki, benzyna wciąż kosztuje 4,6× więcej niż prąd z G12
- Diesel wciąż 4,7× droższy niż prąd nocny
- Prąd i LPG - bez zmian w pakiecie CPN
- Przy 15 000 km/rok: oszczędność ~1 254 zł (Pb95) /
Liczby w artykule pochodzą z silnika TCO v5.0 opartego na danych TÜV/ADAC/URE, weryfikowanego na 412 testach i 644 modelach pojazdów. Masz uwagi merytoryczne?Napisz: kontakt@czympojade.pl